SUKAN : Memanah
TARIKH : 16 – 20 April 2014
TEMPAT : Lapang Sasar Pusat Sukan UUM, Sintok
KEHADIRAN :
1. En. Mohd Shubanthirio Bin Mohd Suhaimi (JSM)
2. En. Md Zain Bin Shafee (JSM)
3. En. Muhamad Nizam Bin Alang Karim (PPN)
4. 6 orang atlet lelaki dan 3 orang atlet wanita
PERTANDINGAN:
Kejohanan Memanah Jemputan Terbuka UUM 2014
KEPUTUSAN RASMI (PERLIS SAHAJA)
Individu (Lelaki)
A. Recurve Lelaki 90 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Aizul Akmal Azman | 77 | 121/131 |
2 | Muhammad Aidil Ikhwan Sukri | 164 | 105/131 |
3 | Nurhan Hadif Mohd Zain | 207 | 83/131 |
4 | Muhammad Zubair | 119 | 115/131 |
5 | Muhammad Aiman | 160 | 109/131 |
6 | Muhammad Syazwan | 156 | 110/131 |
B. Recurve Lelaki 70 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Aizul Akmal Azman | 188 | 113/131 |
2 | Muhammad Aidil Ikhwan Sukri | 178 | 114/131 |
3 | Nurhan Hadif Mohd Zain | 268 | 60/131 |
4 | Muhammad Zubair | 253 | 80/131 |
5 | Muhammad Aiman | 207 | 108/131 |
6 | Muhammad Syazwan | 133 | 120/131 |
C. Recurve Lelaki 50 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Aizul Akmal Azman | 252 | 79/131 |
2 | Muhammad Aidil Ikhwan Sukri | 159 | 117/131 |
3 | Nurhan Hadif Mohd Zain | 262 | 65/131 |
4 | Muhammad Zubair | 232 | 93/131 |
5 | Muhammad Aiman | 185 | 113/131 |
6 | Muhammad Syazwan | 168 | 115/131 |
D. Recurve Lelaki 30 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Aizul Akmal Azman | 242 | 111/131 |
2 | Muhammad Aidil Ikhwan Sukri | 266 | 104/131 |
3 | Nurhan Hadif Mohd Zain | 302 | 85/131 |
4 | Muhammad Zubair | 275 | 101/131 |
5 | Muhammad Aiman | 276 | 100/131 |
6 | Muhammad Syazwan | 203 | 114/131 |
E. Recurve Lelaki Keseluruhan
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Aizul Akmal Azman | 759 | 109/131 |
2 | Muhammad Aidil Ikhwan Sukri | 767 | 108/131 |
3 | Nurhan Hadif Mohd Zain | 1039 | 74/131 |
4 | Muhammad Zubair | 879 | 101/131 |
5 | Muhammad Aiman | 828 | 103/131 |
6 | Muhammad Syazwan | 660 | 116/131 |
F. Recurve Lelaki Individu
BIL | NAMA | PUSINGAN |
1 | Aizul Akmal Azman | Pertama |
2 | Muhammad Aidil Ikhwan Sukri | Pertama |
3 | Nurhan Hadif Mohd Zain | Kedua |
4 | Muhammad Zubair | Pertama |
5 | Muhammad Aiman | Pertama |
6 | Muhammad Syazwan | Pertama |
Individu (Perempuan)
A. Recurve Wanita 70 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Nur Diyana Binti Roslan | 234 | 44/77 |
2 | Nurul Afza Binti Saidan | 232 | 46/77 |
3 | Nurul Nabilah binti Sham | 137 | 73/77 |
B. Recurve Wanita 60 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Nur Diyana Binti Roslan | 255 | 60/77 |
2 | Nurul Afza Binti Saidan | 242 | 63/77 |
3 | Nurul Nabilah binti Sham | 192 | 70/77 |
C. Recurve Wanita 50 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Nur Diyana Binti Roslan | 222 | 50/77 |
2 | Nurul Afza Binti Saidan | 191 | 65/77 |
3 | Nurul Nabilah binti Sham | 175 | 69/77 |
D. Recurve Wanita 30 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Nur Diyana Binti Roslan | 269 | 62/77 |
2 | Nurul Afza Binti Saidan | 256 | 64/77 |
3 | Nurul Nabilah binti Sham | 235 | 70/77 |
E. Recurve Wanita Individu
BIL | NAMA | PUSINGAN |
1 | Nur Diyana Binti Roslan | Kedua |
2 | Nurul Afza Binti Saidan | Pertama |
3 | Nurul Nabilah binti Sham | Pertama |
F. Recurve Wanita Keseluruhan
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Nur Diyana Binti Roslan | 980 | 54/77 |
2 | Nurul Afza Binti Saidan | 921 | 62/77 |
3 | Nurul Nabilah binti Sham | 739 | 71/77 |
ULASAN:
1. Penyertaan pasukan negeri Perlis untuk kejohanan ini disertai oleh 9 orang atlet sahaja. 9 orang atlet lelaki dan 3 orang atlet wanita.
2. Kejohanan kali ini turut disertai oleh atlet pemanah elit dan pelapis kebangsaan. Ini dapat memberikan pengalaman yang berguna untuk atlet pelapis apabila dapat bersaing dengan atlet-atlet seperti ini.
3. Kejohanan ini merupakan salah satu platform untuk para atlet untuk mempersiapkan diri mereka bagi menghadapi SUKMA 2014 nanti. Kesemua atlet yang mewakili Perlis bagi kejohanan ini merupakan atlet yang akan bermain pada SUKMA 2014 nanti.
4. Tiada sebarang kecederaan serius yang dialami oleh atlet.
5. Prestasi atlet memanah pada kejohanan kali ini agak memuaskan. Kebanyakkan daripada mereka menunjukkan prestasi yang boleh dibanggakan.
Sekian, terima kasih.
No comments:
Post a Comment
Please be moderate when give any comments and your contribution are highly appreciated