Masa : 8.00 pagi - 11.25 pagi ( sesi pagi )
3.00 petang - 5.30 petang ( sesi petang )
Tempat : Stadium Perak, Ipoh, Perak.
KEHADIRAN:
1) JSM USPTNPs - Nazmizan bin Muhammad
2) JSM USPTNPs- Sanusi Bin Zainal Abidin
3) JPM USPTNPs - Mohd Zam Sairon bin Mat Dan
KEPUTUSAN :
BIL | NAMA | ACARA | KEPUTUSAN |
1 | MOHD FAEZ IKMAL BIN NORHISAM | BALING TUKUL BESI | 33.91 m |
2 | MUHAMMAD ASRAF BIN MOHD IDRIS | MEREJAM LEMBING | 45.17 m |
3 | MOHD IRFAN BIN AZHAR | 200 M 110 M LARI BERPAGAR 4 X 100 M | 23.04 s 15.51 s 43.99 s |
4 | MOHAMMAD NABIL BIN MOHD NIZAR (PELAPIS KEBANGSAAN ) | 400 M 400 M LARI BERPAGAR 4 X 400 M ( SUKMA ) | 51.13 s FINAL – 50.75s 59.45 s 3.33.93 s |
5 | IRFAN HANANIA BIN ABDUL SHAHIR (SSM GAMBANG) | 10000 M JALAN KAKI | 48:51.51 s |
6 | MUHAMMAD SHAHRUL AZMER BIN AZMAN ( PARALIMPIK DEAF ) | 800 M 4 X 400 M ( SUKMA ) | 2:12.88 s 3:33.93 s |
7 | MUHD ADLI BIN ABDUL RAHMAN | 400 M 800 M 4 X 400 M ( SUKMA ) | 52.56 s 2:06.11 s 3:33.93 s |
8 | NUR ALIF ASHRAF BIN SA'ABAN | 400 M 4 X 400 M ( PELAPIS ) | 57.09 s 3:50.35 s |
9 | AMER RUSHAIMI BIN HAMIDON | LOMPAT JAUH 4 X 100 M ( SUKMA ) | 6.39 m 43.99 s |
10 | MOHD IKMAL BIN ISMAIL | 100 M 200 M 4 X 100 M ( SUKMA ) | 11.42 s 23.62 s 43.99 s |
11 | MOHD HAKIM BIN MAT NOURDIN ( PELAPIS SERANTAU ) | LEMPAR CAKERA | 31.96 m |
12 | YAASHAN RAJ A/L ANNAVI | 5000 M | 18:07.42s |
13 | SHAHIRAH BT SAZALI ( SSM BUKIT JALIL ) | LOMPAT TINGGI | 1.60 m |
14 | NUR AYNA NUHA BINTI MATON | MEREJAM LEMBING | 32.91 m |
15 | KU NUR WAHIDA BT KU ZAMBREE | 400 M 100 M LARI BERPAGAR LOMPAT TINGGI | 63.92 s FINAL – 64.56s 19.53 s 1.35 m |
16 | NUR FATIHAH BINTI MOHD HANIFF ( SSM GAMBANG ) | BALING TUKUL BESI | 35.72 m |
BIL | NAMA | ACARA | KEPUTUSAN |
1 | SHAHRUL AMRI BIN DAHLAN | 400 M LOMPAT TINGGI LOMPAT JAUH 4 X 400 M ( PELAPIS) | 57.30 s 1.60 m 6.02 m 3:50.35 s |
2 | AIMAN HUZAIMIE BIN OTHMAN | 400 M 800 M 4 X 400 M ( PELAPIS) | 57.08 s 2:17.49 s 3:50.35 s |
3 | MUHAMMAD ALIF NAJMI BIN AZHAR | LEMPAR CAKERA TUKULBESI | 26.21 m 19.26 m |
4 | MUHAMAD KHAIRUL AL – IMAAN BIN KAMARUDIN | 100 M 200 M | 12.22 s 25.31 s |
5 | SHADID BIN ADNAN | 100 M 200 M 4 X 100 M (PELAPIS) | 11.97 s 24.00 s 46.80 s |
6 | MUHAMMAD YUSRI BIN ZAIDI | 100 M 200 M 4 X 100 M (PELAPIS) | 12.87 s 26.39 s 46.80 s |
7 | MUHAMMAD IZZUL AZRI BIN MOHD NASARUDDIN | 200 M 400 M 4 X 400 M ( SUKMA ) 4X100 ( PELAPIS ) | 24.49 s 55.98 s 3:50.35 s 43.99 s |
8 | ALIF LUQMAN BIN AZMAN | 100 M LOMPAT JAUH 4X100 ( PELAPIS ) | 11.60 s BATAL 43.99 s |
9 | MUHAMMAD NADHIR BIN MD. NIZAM | LOMPAT JAUH LOMPAT TINGGI | 5.60 m 1.65 m |
10 | MOHD FARIS BIN KAMARZAMAN | 100 M 200 M 4 X 100 M ( SUKMA ) | 11.39 s 22.93 s 43.99 s |
11 | ABDUL RAHMAN BIN ZURIWAN | 400 M 800 M 4 X 400 M ( PELAPIS) | 57.54 s 2:32.12 s 3:50.35 s |
12 | ENASSHA BINTI ZAMRI | LOMPAT JAUH LOMPAT KIJANG | 5.10 m 9.76 m |
13 | NUR NADIATUL FARISHA BT MOHAMAD | LEMPAR CAKERA BALING TUKUL BESI | 24.12 m 19.43 m |
14 | NOOR FAR DIANA BT ROSNIZAM | BALING TUKUL BESI | 25.51 m |
15 | ARIYA A/P CHU LAP | 100M 200 M | 13.14 s 27.52s FINAL – 27.27 s |
1. Peningkatan yang baik ditunjukkan beberapa orang atlet pembangunan pada kejohanan kali ini.
No comments:
Post a Comment
Please be moderate when give any comments and your contribution are highly appreciated