SUKAN : Memanah
TARIKH : 22 – 26 September 2014
TEMPAT : Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah
KEHADIRAN :
1. En. Mohd Shubanthirio Bin Mohd Suhaimi (JSM)
2. En. Md Zain Bin Shafee (JSM)
3. Seorang pegawai pengiring, 3 orang atlet lelaki dan 3 orang atlet wanita
PERTANDINGAN:
Kejohanan Memanah Remaja Kebangsaan Sirkit 2/2014
KEPUTUSAN RASMI (PERLIS SAHAJA)
Individu (Lelaki) - KAT II
A. Recurve Lelaki 70 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Muhd Khairul Amirin | 246 | 26/73 |
2 | Muhammad Danial | 65 | 71/73 |
3 | Muhammad Zulfikar Rohaizad | 20 | 73/73 |
B. Recurve Lelaki 60 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Muhd Khairul Amirin | 251 | 29/73 |
2 | Muhammad Danial | 97 | 69/73 |
3 | Muhammad Zulfikar Rohaizad | 22 | 73/73 |
C. Recurve Lelaki 50 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Muhd Khairul Amirin | 280 | 7/73 |
2 | Muhammad Danial | 77 | 65/73 |
3 | Muhammad Zulfikar Rohaizad | 11 | 73/73 |
D. Recurve Lelaki 30 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Muhd Khairul Amirin | 293 | 36/73 |
2 | Muhammad Danial | 147 | 68/73 |
3 | Muhammad Zulfikar Rohaizad | 93 | 73/73 |
E. Recurve Lelaki Keseluruhan
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Muhd Khairul Amirin | 1070 | 19/73 |
2 | Muhammad Danial | 386 | 69/73 |
3 | Muhammad Zulfikar Rohaizad | 146 | 73/73 |
F. Recurve Lelaki Individu
BIL | NAMA | PUSINGAN |
1 | Muhd Khairul Amirin | 1/16 |
2 | Muhammad Danial | Tidak menyertai |
3 | Muhammad Zulfikar Rohaizad | Tidak menyertai |
Individu (Perempuan) – KAT II
A. Recurve Wanita 60 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Siti Aishah Basirah | 215 | 29/56 |
2 | Nurul Afza Saidan | 215 | 30/56 |
3 | Nur Eleyn Natasha | 121 | 50/56 |
B. Recurve Wanita 50 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Siti Aishah Basirah | 251 | 23/56 |
2 | Nurul Afza Saidan | 207 | 42/56 |
3 | Nur Eleyn Natasha | 136 | 52/56 |
C. Recurve Wanita 40 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Siti Aishah Basirah | 197 | 34/56 |
2 | Nurul Afza Saidan | 256 | 17/56 |
3 | Nur Eleyn Natasha | 212 | 30/56 |
D. Recurve Wanita 30 meter
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Siti Aishah Basirah | 252 | 31/56 |
2 | Nurul Afza Saidan | 230 | 38/56 |
3 | Nur Eleyn Natasha | 275 | 22/56 |
E. Recurve Wanita Individu
BIL | NAMA | PUSINGAN |
1 | Siti Aishah Basirah | 1/16 |
2 | Nurul Afza Saidan | 1/32 |
3 | Nur Eleyn Natasha | 1/32 |
F. Recurve Wanita Keseluruhan
BIL | NAMA | MARKAH | RANKING |
1 | Siti Aishah Basirah | 915 | 28/56 |
2 | Nurul Afza Saidan | 908 | 30/56 |
3 | Nur Eleyn Natasha | 744 | 46/56 |
ULASAN:
1. Penyertaan pasukan negeri Perlis untuk kejohanan ini disertai oleh 6 orang atlet sahaja. 3 orang atlet lelaki dan 3 orang atlet wanita. Kesemua mereka bertanding dalam kategori II.
2. JSM memaklumkan bahawa atlet yang akan menyertai peperiksaan penting untuk tahun ini direhatkan supaya mereka dapat memberi tumpuan sepenuhnya bagi peperiksaan yang bakal dihadapi.
3. Tiada sebarang kecederaan serius yang dialami oleh atlet.
4. Prestasi atlet memanah pada kejohanan kali ini agak memuaskan. Dua orang dari mereka pertama kali menyertai kejohanan besar.
No comments:
Post a Comment
Please be moderate when give any comments and your contribution are highly appreciated